
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP 482 RMJ:
преимущества
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP 482 RMJ:
технические характеристики
преимущества
- Ударная дрель-шуруповерт Makita DDF482RMJ обладает высокой мощностью и производительностью
- Эргономичный корпус надежно защищен от проникновения пыли и влаги
- Широкий диапазон моментов затягивания позволяет увеличить точность работы
- Универсальный патрон обеспечивает быструю замену насадок и бит
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями
- Светодиодная подсветка с функцией послесвечения
- 21 степень регулирования крутящего момента
- Торможение двигателя для точного завинчивания
- Нескользящая ручка с резиновой вставкой
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP 482 RMJ:
технические характеристики
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 Ач |
Число оборотов холостого хода | 0 - 600 / 0 - 1.900 мин-1 |
Частота ударов | 0 - 9000 / 0 - 28500 мин-1 |
Диаметр зажимного патрона | 1,5 - 13 мм |
Диаметр сверления сталь / дерево / камень | 13 / 38 / 13 мм |
Крутящий момент жесткий / мягкий | 62 / 36 Нм |
Механические скорости | 2 |
Уровень шума: звуковое давление | 82 дБ(А) |
Уровень шума: звуковая мощность | 93 дБ(А) |
Уровень шума: погрешность (к) | 3 дБ(А) |
Уроень вибрации: ударное сверление по бетону | 6 м/сек |
Уроень вибрации: cверление по металлу | 2,5 м/сек |
Уроень вибрации: погрешность (к) | 1,5 м/сек |
Размеры (Д х Ш х В) | 198 x 79 x 249 мм |
Вес в соответствии с EPTA | 1.8 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Makita |
Страна производитель | Япония |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 Ач А/ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В В |
Дополнительные характеристики | |
Число оборотов холостого хода | 0 - 600 / 0 - 1.900 мин-1 |
Вес в соответствии с EPTA | 1.8 кг |
Размеры (Д х Ш х В) | 198 x 79 x 249 мм |
Уровень шума: звуковая мощность | 93 дБ(А) |
Уроень вибрации: погрешность (к) | 1,5 м/сек |
Уровень шума: погрешность (к) | 3 дБ(А) |
Уровень шума: звуковое давление | 82 дБ(А) |
Частота ударов | 0 - 9000 / 0 - 28500 мин-1 |
Диаметр зажимного патрона | 1,5 - 13 мм |
Уроень вибрации: ударное сверление по бетону | 6 м/сек |
Уроень вибрации: cверление по металлу | 2,5 м/сек |
Механические скорости | 2 |
Диаметр сверления сталь / дерево / камень | 13 / 38 / 13 мм |
Крутящий момент жесткий / мягкий | 62 / 36 Нм |
- Цена: 12 634 грн.